説明
基本情報
モデル番号。 | キャビネット板金部品 |
ファインブランキング | マルチポジション |
プロセス | 成形工程 |
業界 | 金属プレス部品 |
公差 | 0.02mm |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
リードタイム | 2~4週間(数量による) |
MOQ | 100 |
標準 | ISO、GB、DIN、ANSIなど |
長さ | 3000mmまで |
最小内径 | R1~R2 |
厚さ | 500~10000mm |
輸送パッケージ | カートン梱包、パレットで発送 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000 |
製品説明
材料 | ステンレス、アルミ、板金 |
製造プロセス | プレス、曲げ、レーザー切断、深絞り、溶接、機械加工、鋳造、押出 |
厚さ | 0.8~10.0mm |
許容範囲 | ISO2768-2 または GB/T1184 をフォローアップ |
表面仕上げ | 亜鉛メッキ処理、粉体塗装等 |
寸法 - 長さ/幅 | 0.2~1500mm |
仕様 | カスタマイズされた |